Clubs de Haute-Vienne
| CLUB | SIGLE | PRESIDENT | VILLE | TELEPHONE |
MAIL
|
|
| Aces du Volants | ACES | STIER Johan | Limoges | 06.02.35.14.44 | ||
| Amicale Laïque du Palais sur Vienne section badminton | ALPB | Petit Sylvie (Correspondante) | Le Palais sur Vienne |
|
||
| AS Badminton 87 | ASBAD | ROZPECZNY Charlie | Limoges | 06.76.56.10.43 | ||
| Association Sportive Bad Boisseuil | ASBB | GIRAC Bruno | Boisseuil | 05.55.06.06.68 06.02.32.95.66 |
|
|
| AS St Junien section Badminton | ASSJ | PASCAL Christelle | St Junien | 05.55.02.23.37 06.16.65.25.72 |
||
| AS-ASPTT de Limoges- Les Mordus du volant | AS-ASPTT | ROCHE Julien | Limoges | 06.15.56.42.63 | ||
| Attane Badminton Club | ABC | SOLELHAC Cyril | St Yrieix la Perche | 06.73.50.29.17 |
||
| Badminton Club Eymoutiers | BCE | BILLARD Florence | Eymoutiers | 05.55.69.74.02 06.75.62.90.80 |
||
| Badminton Club Isle | BCI | FONDANECHE Celine | Isle | 06.03.36.74.51 | ||
| Badminton Couzeixois | BACOU | LEROUX Patricia | Couzeix | 05.55.38.47.57 | ||
| Le Bad St Sul'Club | BSSC | LOUIS Eric | Saint Sulpice Les Feuilles | 06.77.47.75.10 | eric.louis4@wanadoo.fr | |
| Club Athlétique et Sportif Electricité et Gaz de France | CAS-EGF | CHERADAME Philippe | Limoges | 06.72.09.33.39 | ||
| Club Sportif de Bellac Badminton | CSB Bad | AKSOY Adnan | Bellac | 06.50.06.45.89 | ||
| Foyer Culturel Laïque de Feytiat section badminton | FCLF-Bad | PAGNOU Philippe | Feytiat | 06.79.34.04.12 | ||
| Le Volant Dingue | LVD | WENCLIK Nathalie CSORE Bruno |
St Sulpice Laurière | 06.45.81.45.74 06.59.65.99.44 |
||
| Panazol Badminton Club | PBC | PAPON Christophe | Panazol | 06.89.99.09.67 | ||
| St Louis de Gonzague section Badminton | SLG | BEAYERT Alain | Limoges | 05.55.36.77.17 | ||
| Verneuil Badminton | VB | Rémi Antony | Verneuil sur Vienne | 06.08.67.15.73 | ||
| Les Fous du Volant Nexonnais | LFDVN | DELAUTRETTE Isabelle | Nexon | 06.78.31.60.13 | ||
| Ambazac Badminton | AB | DIJOUX Stéphane | Ambazac | 05.55.56.70.73 06.79.72.85.64 |
||
| Badminton Club Chatelaud | BCC | BRUNET David | Châteauponsac | 05.55.76.37.99 | ||
| Badminton Martellois | BM | MAHAUT Alexandre | St Just le Martel | 05.55.09.25.49 06.46.16.05.38 |







